NBA:本赛季场均出手前10的球员目前场均得分和真实命中率一览
场均出手前10的球员目前场均得分和真实命中率一览:
1.塔图姆 出手21.5次 25.6分 53.1%
2.乔治 出手21.4次 24.7分 52.8%
3.东契奇 出手21.3次 25.6分 54.0%
4.特雷杨 出手20.8次 27.3分 57.8%
5.杜兰特 出手20.7次 29.9分 62.6%
6.库里 出手20.6次 27.7分 60.9%
7.米切尔 出手20.5次 25.4分 57.0%
8.詹姆斯 出手20.1次 28.0分 62.2%
9.比尔 出手19.9次 23.5分 53.8%
10.拉文 出手19.3次 26.3分 61.8%
目前场均出手位列前10的球员中有8名球员场均出手超过20次,其中塔图姆场均出手次数最多;场均出手前10的球员场均得分都超过了20分,而且在这其中有8名球员场均得分超过25分,杜兰特场均得分最高;榜单上10名球员基本都是锋线或者后卫球员,有4人真实命中率超过60%。